LEDライトパネル,LED導光板,LEDパネル
LIGHT PANEL.JP
LEDライトパネルはLEDチップの光を導光板の側面より照射してパネル全体が光るようにしたライトパネルです。
ルミテクノのLEDライトパネルの特徴は均斉度(板面輝度均一度)に優れ、輝度均一度が80%以上です。演色性はRa80以上 。
コルトン看板、メニューサイン、什器などのバックライト用の平面光源、壁面光源、検査機器の光源にご使用ください。
LEDライトパネルSFR23型600角
LEDライトパネルB0G-L2113-SFR23
フードコートコルトンサイン
LEDライトシートのバックライト
LEDライトパネル特注SFR23
橿原ロイヤルホテルカウンター
LEDライトパネルの種類はメディア交換式のパネルタイプ(前面周囲4方開閉式)が7種類。導光板の周囲に放熱フレームが付いた光源仕様のモジュールタイプが2種類、導光板と放熱フレームのシートタイプが4種類ございます。
導光板はLEDライトパネルの大きさや形態により、片側照射型,両側照射型,4方向型照射型の最適なDotモジュール方式のLED導光板を製作しております。
使用しておりますLEDチップは演色性RA80以上の高演色チップ。写真やサインが大変綺麗で鮮やかに見えます。
ルミテクノのLEDライトパネルの最大の特徴は羽根が外側に張り出さず、上下、左右に隙間無く並べて設置出来ます。フードコートのコルトンパネルやメニュー看板にご使用ください。
全ての製品において特注製作が可能です。サイズの特注,色温度の指定,LEDチップの挿入方法,配線取り出し,拡散板の挿入など。製作可能サイズは200mm×200mm程度から2400mm×1200mmまで1mm単位での製作が可能です。LEDチップは標準白色(昼光色)6000K,昼白色5000K,蛍光灯の白色4300K,電球色3000K,カラーRGBチップでの製作が出来ます。
お問い合わせは電話・FAX・メールで ご遠慮なくお申し付けください。
LEDライトパネルの色温度は大変重要な要素です。サインパネルとして使用されるときには文字や写真を綺麗に見せるためには、色温度6000Kの標準白色(昼光色)が最適です。
化粧品店、洋菓子店などの店舗には若干暖色系の昼白色5000Kを、蛍光灯白色の交換用には4300K、飲食店舗などの暖かさは暖色系の電球色3000Kが最適と思います。
LEDライトパネル 埋込特注フレーム
LEDライトパネル角形
外壁バックライト照明
LEDライトパネル スタンド吊式兼用型
連結吊式仕様で賃貸紹介パネル
LEDライトシート8T型
木工什器の光源に最適
LEDライトパネルSFR23型:スナップ式
LEDライトパネル 卓上スタンド型A4H
LEDライトシート変形(楕円)
LEDライトパネルクローム仕上A3G
LEDライトパネルSFR28型黒色A1G-5K
LEDライトパネルR面状のサイン用
LEDライトモジュール8t変形(導光板)
ルミテクノのLEDライトパネルの特徴
- 板面の輝度均一度80%以上、演色性の良いRa80以上の高輝度白色LEDチップを使用。(平均寿命50,000時間)
- Dotパターンによる各サイズ専用設計で、板面の輝度が80%以上に均一化されています。
- 前面4方開閉スナップ式アルミフレーム(開閉時に羽根が外側に出ません):SFR23/SFR28/LF31H/LF34HR/SF35 (メディア取替方法・壁取付方法)
- パネルタイプ(SFR23型・LF34HR型・SFR28型:DFR50型 )のフレームはコーナーに1Rの丸みを付けたラウンド処理。安全対策仕様です。
- 裏面の周囲には専用フックやネジ穴プレートの取付が出来る溝があります。吊下式、壁面取付が簡単です。
下記一覧は抜粋です。LED図面を参照ください
標準型(コーナーラウンド処理仕様)ACアダプター別置付 (色:アルミシルバー色/黒色) | ||||||||||||||
屋内用SFR23型 (幅23mm厚み24mm) |
外寸 | メディア | フレーム内寸 | 幅 | 厚 |
LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
SFR23型 | ||||
LUX | 標準 | 壁付 | ||||||||||||
A0 | A0G-L2113-SFR23 | 875×1223 | 841×1189 | 829×1177 | 23 | 24 | 174 | 14.0kg | 3500 | 42W | A0-G | A0GR | ||
A1 | A1G-L2116-SFR23 | 628×875 | 594×841 | 582×829 | 23 | 24 | 96 | 7.6kg | 4000 | 23W | A1-G | A1GR | ||
A2 | A2G-L2116-SFR23 | 454×628 | 420×594 | 408×582 | 23 | 24 | 48 | 4.4kg | 4000 | 12W | A2-G | A2GR | ||
A3 | A3G-L1116-SFR23 | 331×454 | 297×420 | 285×408 | 23 | 24 | 24 | 2.2kg | 3300 | 6W | A3-G | A3GR | ||
A4 | A4G-L1116-SFR23 | 244×331 | 210×297 | 198×285 | 23 | 24 | 12 | 1.5kg | 3500 | 3W | A4-G | A4GR | ||
B0 | B0G-L2113-SFR23 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1018×1444 | 23 | 24 | 216 | 20.0kg | 3000 | 52W | B0-G | B0GR | ||
B1 | B1G-L2113-SFR23 | 762×1064 | 728×1030 | 716×1018 | 23 | 24 | 150 | 10.9kg | 4000 | 36W | B1-G | B1GR | ||
B2 | B2G-L2113-SFR23 | 549×762 | 515×728 | 503×716 | 23 | 24 | 72 | 6.1kg | 4000 | 17W | B2-G | B2GR | ||
B3 | B3G-L1113-SFR23 | 398×549 | 364×515 | 352×503 | 23 | 24 | 36 | 3.6kg | 4000 | 9W | B3-G | B3GR | ||
B4 | B4G-L1113-SFR23 | 291×398 | 257×364 | 245×352 | 23 | 24 | 18 | 2.3kg | 3500 | 5W | B4-G | B4GR | ||
B5 | B5G-L1116-SFR23 | 216×291 | 182×257 | 170×245 | 23 | 24 | 12 | 1.4kg | 3500 | 3W | B5-G | B5GR | ||
500*500-L2116-SFR23 | 500×500 | 466×466 | 454×454 | 23 | 24 | 54 | 4.1kg | 4000 | 13W | 5050 | 5050R | |||
600*600-L2116-SFR23 | 600×600 | 566×566 | 554×554 | 23 | 24 | 66 | 5.3kg | 3600 | 16W | 6060 | 6060R | |||
700*700-L2113-SFR23 | 700×700 | 666×666 | 654×654 | 23 | 24 | 96 | 6.9kg | 4000 | 23W | 7070 | 7070R | |||
800*800-L2113-SFR23 | 800×800 | 766×766 | 754×754 | 23 | 24 | 108 | 8.7kg | 3500 | 26W | 8080 | 8080R | |||
900*900-L2113-SFR23 | 900×900 | 866×866 | 854×854 | 23 | 24 | 126 | 12.5kg | 3000 | 30W | 9090 | 9090R | |||
900*300-L1116-SFR23 | 900×300 | 868×268 | 854×254 | 23 | 24 | 51 | 2.4kg | 3500 | 12W | 9030 | 9030R | |||
1200*300-L1116-SFR23 | 1200×300 | 1168×268 | 1154×254 | 23 | 24 | 69 | 3.1kg | 3500 | 17W | 1230 | 1230R | |||
1500*300-L1116-SFR23 | 1500×300 | 1468×268 | 1454×254 | 23 | 24 | 87 | 3.8kg | 3500 | 21W | 1530 | 1530R | |||
1800*300-L1116-SFR23 | 1800×300 | 1768×268 | 1754×254 | 23 | 24 | 105 | 4.5kg | 3500 | 25W | 1830 | 1830R | |||
1200*800-L2113-SFR23 | 1200×800 | 1168×768 | 1154×754 | 23 | 24 | 174 | 15.0kg | 3500 | 42W | 1280 | 1280R | |||
1200*900-L2113-SFR23 | 1200×900 | 1168×868 | 1154×854 | 23 | 24 | 174 | 16.6kg | 3000 | 42W | 1290 | 1290R | |||
1800*900-L2113-SFR23 | 1800×900 | 1768×868 | 1754×854 | 23 | 24 | 264 | 24.8kg | 3000 | 63W | 1890 | 1890R | |||
壁付用(コーナーラウンド処理仕様)ACアダプター別置付 (色:アルミシルバー色/黒色) | ||||||||||||||
壁付用SFR28型 (幅28mm厚み24mm) |
寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
SFR28型 | ||||
Lux | PDF図面 | |||||||||||||
A2 | A2G-L2116-SFR28 | 454×628 | 420×594 | 398×572 | 28 | 24 | 48 | 5.0kg | 4000 | 12W | A2G-SFR28 | |||
A1 | A1G-L2116-SFR28 | 628×875 | 594×841 | 572×819 | 28 | 24 | 96 | 8.5kg | 4000 | 23W | A1G-SFR28 | |||
A0 | A0G-L2113-SFR28 | 875×1223 | 841×1189 | 819×1167 | 28 | 24 | 174 | 15.2kg | 3500 | 42W | A0G-SFR28 | |||
B2 | B2G-L2113-SFR28 | 549×762 | 515×728 | 493×706 | 28 | 24 | 72 | 6.1kg | 4000 | 17W | B2G-SFR28 | |||
B1 | B1G-L2113-SFR28 | 762×1064 | 728×1030 | 706×1008 | 28 | 24 | 150 | 10.9kg | 4000 | 36W | B1G-SFR28 | |||
B0 | B0G-L2113-SFR28 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1008×1434 | 28 | 24 | 216 | 23.5kg | 3000 | 52W | B0G-SFR28 | |||
1800*900-L2113-SFR28 | 1800×900 | 1766×866 | 1744×844 | 28 | 24 | 264 | 24.4kg | 3000 | 63W | 1800*900-SFR28 | ||||
1000*1000-L2113-SFR28 | 1000×1000 | 966×966 | 944×944 | 28 | 24 | 144 | 12.9kg | 2600 | 35W | 1000*1000-SFR28 | ||||
1800*1000-L2113-SFR28 | 1800×1000 | 1766×966 | 1744×944 | 28 | 24 | 264 | 24.4kg | 2600 | 63W | 1800*1000-SFR28 | ||||
2000*1000-L2113-SFR28 | 2000×1000 | 1966×966 | 1944×944 | 28 | 24 | 294 | 27.1kg | 2600 | 71W | 2000*1000-SFR28 | ||||
1100*1100-L2113-SFR28 | 1100×1100 | 1066×1066 | 1044×1044 | 28 | 24 | 156 | 15.6kg | 2400 | 37W | 1100*1100-SFR28 | ||||
1200*1200-L2113-SFR28 | 1200×1200 | 1166×1166 | 1144×1144 | 28 | 24 | 174 | 18.6kg | 2100 | 42W | 1200*1200-SFR28 | ||||
1500*1200-L2113-SFR28 | 1500×1200 | 1466×1166 | 1444×1144 | 28 | 24 | 216 | 23.8kg | 2100 | 52W | 1500*1200-SFR28 | ||||
1800*1200-L2113-SFR28 | 1800×1200 | 1766×1166 | 1744×1144 | 28 | 24 | 264 | 29.3kg | 2100 | 63W | 1800*1200-SFR28 | ||||
2100*1200-L2113-SFR28 | 2100×1200 | 2066×1166 | 2044×1144 | 28 | 24 | 306 | 31.2kg | 2100 | 73W | 2100*1200-SFR28 | ||||
2400*1200-L2113-SFR28 | 2400×1200 | 2366×1166 | 2344×1144 | 28 | 24 | 354 | 35.6kg | 2100 | 85W | 2400*1200-SFR28 | ||||
ACアダプター内蔵可能型 アルミ鏡面(クローム)仕上げ | ||||||||||||||
屋内用LF31H型 クローム(アルミ鏡面) |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
LF31H型 | ||||
Lux | 標準 | 壁付 | ||||||||||||
A0 | A0G-L2113-LF31H | 871×1219 | 852×1200 | 829×1177 | 21 | 30 | 174 | 15.3kg | 3500 | 42W | A0G-31 | A0G-31R | ||
A1 | A1G-L2116-LF31H | 624×871 | 603×852 | 582×829 | 21 | 30 | 96 | 8.3kg | 4000 | 23W | A1G-31 | A1G-31R | ||
A2 | A2G-L2116-LF31H | 450×624 | 431×605 | 408×582 | 21 | 30 | 48 | 5.0kg | 4000 | 12W | A2G-31 | A2G-31R | ||
A3 | A3G-L1116-LF31H | 327×450 | 308×431 | 285×408 | 21 | 30 | 24 | 3.2kg | 3300 | 6W | A3G-31 | A3G-31R | ||
A4 | A4G-L1116-LF31H | 240×327 | 221×308 | 198×285 | 21 | 30 | 12 | 2.1kg | 3500 | 3W | A4G-31 | A4G-31R | ||
B0 | B0G-L2113-LF31H | 1060×1486 | 1041×1467 | 1018×1444 | 21 | 30 | 216 | 24.2kg | 3000 | 52W | B0G-31 | B0G-31R | ||
B1 | B1G-L2113-LF31H | 758×1060 | 739×1041 | 716×1018 | 21 | 30 | 150 | 11.9kg | 4000 | 36W | B1G-31 | B1G-31R | ||
B2 | B2G-L2113-LF31H | 545×758 | 526×739 | 503×716 | 21 | 30 | 72 | 6.6kg | 4000 | 17W | B2G-31 | B2G-31R | ||
B3 | B3G-L1113-LF31H | 394×545 | 375×526 | 352×503 | 21 | 30 | 36 | 4.3kg | 4000 | 9W | B3G-31 | B3G-31R | ||
B4 | B4G-L1113-LF31H | 287×394 | 268×375 | 245×352 | 21 | 30 | 18 | 2.7kg | 3500 | 5W | B4G-31 | B4G-31R | ||
B5 | B5G-L1116-LF31H | 212×287 | 193×268 | 170×245 | 21 | 30 | 12 | 1.9kg | 3500 | 3W | B5G-31 | B5G-31R | ||
ACアダプター内蔵型 (コーナーラウンド処理仕様)(色:アルミシルバー色/黒色) | ||||||||||||||
屋内用LF34HR型 |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
LF34HR型 | ||||
Lux | 標準 | 壁付 | ||||||||||||
A0 | A0G-L2116-LF34HR | 871×1219 | 841×1189 | 829×1177 | 21 | 34 | 174 | 15.5kg | 3500 | 42W | A0G-34 | A0G-34R | ||
A1 | A1G-L2116-LF34HR | 624×871 | 594×841 | 582×829 | 21 | 34 | 96 | 8.4kg | 4000 | 23W | A1G-34 | A1G-34R | ||
A2 | A2G-L2116-LF34HR | 450×624 | 420×594 | 408×582 | 21 | 34 | 48 | 5.1kg | 4000 | 12W | A2G-34 | A2G-34R | ||
A3 | A3G-L1116-LF34HR | 327×450 | 297×420 | 285×408 | 21 | 34 | 24 | 3.2kg | 3300 | 6W | A3G-34 | A3G-34R | ||
B1 | B1G-L2113-LF34HR | 758×1060 | 728×1030 | 716×1018 | 21 | 34 | 150 | 12.0kg | 4000 | 36W | B1G-34 | B1G-34R | ||
B2 | B2G-L2113-LF34HR | 545×758 | 515×728 | 503×716 | 21 | 34 | 72 | 6.7kg | 4000 | 17W | B2G-34 | B2G-34R | ||
B3 | B3G-L1113-LF34HR | 394×545 | 364×515 | 352×503 | 21 | 34 | 36 | 4.4kg | 4000 | 9W | B3G-34 | B3G-34R | ||
両面型 (コーナーラウンド処理仕様) ACアダプター内蔵可能式 (色:アルミシルバー色/黒色) | ||||||||||||||
屋内用両面型 DFR50 |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
DFR50型 | ||||
Lux | ||||||||||||||
A1 | A1G-L2116-DFR50 | 628×875 | 594×841 | 582×829 | 23 | 50 | 192 | 13.9kg | 4000 | 46W | A1G-DFR | |||
A2 | A2G-L2116-DFR50 | 454×628 | 420×594 | 408×582 | 23 | 50 | 96 | 7.9kg | 4000 | 23W | A2G-DFR | |||
A3 | A3G-L1116-DFR50 | 331×454 | 297×420 | 285×408 | 23 | 50 | 48 | 4.7kg | 3300 | 12W | A3G-DFR | |||
A4 | A4G-L1116-DFR50 | 244×331 | 210×297 | 198×285 | 23 | 50 | 24 | 30kg | 3500 | 6W | A4G-DFR | |||
B1 | B1G-L2113-DFR50 | 762×1064 | 728×1030 | 716×1018 | 23 | 50 | 300 | 19.9kg | 4000 | 72W | B1G-DFR | |||
B2 | B2G-L2113-DFR50 | 549×762 | 515×728 | 503×716 | 23 | 50 | 144 | 11kg | 4000 | 35W | B2G-DFR | |||
B3 | B3G-L2113-DFR50 | 398×549 | 364×515 | 352×503 | 23 | 50 | 72 | 6.4kg | 4000 | 17W | B3G-DFR | |||
B4 | B4G-L2113-DFR50 | 291×398 | 257×364 | 245×352 | 23 | 50 | 36 | 3.9kg | 3500 | 9W | B4G-DFR | |||
ACアダプター内蔵可能型 大型用幅広フレーム型 (色:アルミシルバー色/黒色) | ||||||||||||||
屋内用35型 大型フレーム |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚 | LED Chip |
重 量 |
照度 | 消費 電力 |
SF35型 | ||||
Lux | 標準 | 壁付 | ||||||||||||
1200*800-L2113-SF35 | 1200×800 | 1163×763 | 1130×730 | 35 | 42 | 174 | 15.1kg | 3500 | 42W | 812-35 | 812-35R | |||
1200*900-L2113-SF35 | 1200×900 | 1163×863 | 1130×830 | 35 | 42 | 174 | 16.7kg | 3000 | 42W | 912-35 | 912-35R | |||
1800*900-L2113-SF35 | 1800×900 | 1763×863 | 1730×830 | 35 | 42 | 264 | 25.0kg | 3000 | 63W | 918-35 | 918-35R | |||
2400*900-L2113-SF35 | 2400×900 | 2363×863 | 2330×830 | 35 | 42 | 354 | 32.5kg | 3000 | 85W | 924-35 | 924-35R | |||
1000*1000-L2113-SF35 | 1000×1000 | 963×963 | 930×930 | 35 | 42 | 144 | 15.6kg | 2600 | 35W | 11-35 | 11-35R | |||
1500*1000-L2113-SF35 | 1500×1000 | 1463×963 | 1430×930 | 35 | 42 | 222 | 22.7kg | 2600 | 53W | 115-35 | 115-35R | |||
2000*1000-L2113-SF35 | 2000×1000 | 1963×963 | 1930×930 | 35 | 42 | 294 | 30.1kg | 2600 | 71W | 120-35 | 120-35R | |||
1200*1200-L2113-SF35 | 1200×1200 | 1163×1163 | 1130×1130 | 35 | 42 | 174 | 21.5kg | 2100 | 42W | 1212-35 | 1212-35R | |||
1800*1200-L2113-SF35 | 1800×1200 | 1763×1163 | 1730×1130 | 35 | 42 | 264 | 32.1kg | 2100 | 63W | 1218-35 | 1218-35R | |||
2400*1200-L2113-SF35 | 2400×1200 | 2363×1163 | 2330×1130 | 35 | 42 | 354 | 41.8kg | 2100 | 85W | 1224-35 | 1224-35R | |||
モジュール8T 4S8型 | 外寸 | 内寸 | 幅 | 厚 | LED Chip |
重 量 |
照度 | 消費 電力 |
PDF図面 | |||||
Lux | 4S8型 | |||||||||||||
A1 | A1-L2116-4S8 | 841×594 | 814×567 | 13.5 | 8 | 96 | 3.9kg | 4000 | 23W | A1-4S8 | ||||
B2 | B2-L2113-4S8 | 728×515 | 701×488 | 13.5 | 8 | 72 | 3.2kg | 4000 | 17W | B2-4S8 | ||||
A2 | A2-L2116-4S8 | 594×420 | 567×393 | 13.5 | 8 | 48 | 2.0kg | 4000 | 12W | A2-4S8 | ||||
B3 | B3-L1113-4S8 | 515×364 | 488×337 | 13.5 | 8 | 36 | 1.5kg | 4000 | 9W | B3-4S8 | ||||
A3 | A3-L1116-4S8 | 420×297 | 393×270 | 13.5 | 8 | 24 | 1.1kg | 3300 | 6W | A3-4S8 | ||||
A4 | A4-L1116-4S8 | 297×210 | 270×183 | 13.5 | 8 | 8 | 0.6kg | 3500 | 2W | A4-4S8 | ||||
1800*1000-L2113-4S8 | 1800×1000 | 1773×973 | 13.5 | 8 | 264 | 14.5kg | 2600 | 63W | 1800*1000-4S8 | |||||
1200*800-L2113-4S8 | 1200×800 | 1173×773 | 13.5 | 8 | 174 | 7.8kg | 3500 | 42W | 1200*800-4S8 | |||||
1000*700-L2113-4S8 | 1000×700 | 973×973 | 13.5 | 8 | 144 | 5.8kg | 4000 | 35W | 1000*700-4S8 | |||||
600*600-L2116-4S8 | 600×600 | 573×573 | 13.5 | 8 | 66 | 3.1kg | 3600 | 16W | 600*600-4S8 | |||||
700*500-L2116-4S8 | 700×500 | 673×473 | 13.5 | 8 | 78 | 3.0kg | 4000 | 19W | 700*500-4S8 | |||||
500*500-L2116-4S8 | 500×500 | 473×473 | 13.5 | 8 | 54 | 2.2kg | 4000 | 13W | 500*500-4S8 | |||||
400*600-L2116-4S8 | 400×600 | 373×573 | 13.5 | 8 | 42 | 2.1kg | 3600 | 10W | 400*600-4S8 | |||||
2400*400-L1113-4S8 | 2400×400 | 2373×373 | 13.5 | 8 | 177 | 3000 | 42W | 2400*400-4S8 | ||||||
2100*400-L1113-4S8 | 2100×400 | 2073×373 | 13.5 | 8 | 153 | 3000 | 37W | 2100*400-4S8 | ||||||
1800*400-L1113-4S8 | 1800×400 | 1773×373 | 13.5 | 8 | 132 | 3000 | 32W | 1800*400-4S8 | ||||||
1500*400-L1113-4S8 | 1500×400 | 1473×373 | 13.5 | 8 | 108 | 3000 | 26W | 1500*400-4S8 | ||||||
1200*400-L1113-4S8 | 1200×400 | 1173×373 | 13.5 | 8 | 87 | 3000 | 21W | 1200*400-4S8 | ||||||
2400*300-L1116-4S8 | 2400×300 | 2373×273 | 13.5 | 8 | 141 | 3500 | 2400*300-4S8 | |||||||
2100*300-L1116-4S8 | 2100×300 | 2073×273 | 13.5 | 8 | 123 | 3500 | 30W | 2100*300-4S8 | ||||||
1800*300-L1116-4S8 | 1800×300 | 1773×273 | 13.5 | 8 | 105 | 3500 | 25W | 1800*300-4S8 | ||||||
1500*300-L1116-4S8 | 1500×300 | 1473×273 | 13.5 | 8 | 87 | 3.8kg | 3500 | 21W | 1500*300-4S8 | |||||
1200*300-L1116-4S8 | 1200×300 | 11733×273 | 13.5 | 8 | 69 | 3.1kg | 3500 | 17W | 1200*300-4S8 | |||||
モジュール10T 4S10型 | 外寸 | 内寸 | 幅 | 厚 | LED Chip |
重 量 |
照度 | 消費 電力 |
PDF図面 | |||||
Lux | 4S10型 | |||||||||||||
1800*1000-L2113-4S10-LDP | 1800×1000 | 1773×973 | 13.5 | 10 | 264 | 14.5kg | 2600 | 63W | 1800*1000 | |||||
1200*800-L2113-4S10-LDP | 1200×800 | 1173×773 | 13.5 | 10 | 174 | 7.8kg | 3500 | 42W | 1200*800 | |||||
1000*700-L2113-4S10-LDP | 1000×700 | 973×673 | 13.5 | 10 | 144 | 5.8kg | 4000 | 35W | 1000*700 | |||||
600*600-L2116-4S10-LDP | 600×600 | 573×573 | 13.5 | 10 | 66 | 3.1kg | 3600 | 16W | 600*600 | |||||
700*500-L2116-4S10-LDP | 700×500 | 673×473 | 13.5 | 10 | 78 | 3.0kg | 4000 | 19W | 700*500 | |||||
500*500-L2116-4S10-LDP | 500×500 | 473×473 | 13.5 | 10 | 54 | 2.2kg | 4000 | 13W | 500*500 | |||||
400*600-L2116-4S10-LDP | 400×600 | 373×573 | 13.5 | 10 | 42 | 2.1kg | 3600 | 10W | 400*600 | |||||
1500*300-L1116-4S10-LDP | 1500×300 | 1473×273 | 13.5 | 10 | 87 | 3.8kg | 3500 | 21W | 1500*300 | |||||
1200*300-L1116-4S10-LDP | 1200×300 | 1173×273 | 13.5 | 10 | 69 | 3.1kg | 3500 | 17W | 1200*300 | |||||
モジュール8T両面 4D8型 | 外寸 | 内寸 | 幅 | 厚 | LED Chip |
重 量 |
照度 | 消費 電力 |
PDF図面 | |||||
Lux | 4D8型 | |||||||||||||
A4 | A4-L1116-4D8 | 297×210 | 270×183 | 13.5 | 8 | 12 | 0.7kg | 2400 | 3W | A4-4D8 | ||||
A3 | A3-L1116-4D8 | 420×297 | 393×270 | 13.5 | 8 | 24 | 1.3kg | 2400 | 6W | A3-4D8 | ||||
A2 | A2-L2116-4D8 | 594×420 | 567×393 | 13.5 | 8 | 48 | 2.2kg | 2400 | 12W | A2-4D8 | ||||
A1 | 850*570-L2116-4D8 | 850×570 | 823×543 | 13.5 | 8 | 96 | 4.2kg | 2400 | 23W | A1-4D8 | ||||
B3 | B3-L1113-4D8 | 515×364 | 488×337 | 13.5 | 8 | 36 | 1.7kg | 2500 | 9W | B3-4D8 | ||||
B2 | B2-L2113-4D8 | 728×515 | 701×488 | 13.5 | 8 | 72 | 3.2kg | 2500 | 17W | B2-4D8 | ||||
LEDライトシート型 <フレーム幅13.5mm厚み8mm・10mm> | ||||||||||||||
LEDライトシート LS8型 | 外寸 | 内寸 | 幅 | 厚 み |
LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
LS8型 | |||||
Lux | ||||||||||||||
A4 | A4-L1116-LS8 | 297×210 | 283×210 | 13.5 | 8 | 12 | 0.7kg | 3500 | 3W | A4-LS8 | ||||
A3 | A3-L1116-LS8 | 420×297 | 420×283 | 13.5 | 8 | 24 | 1.1kg | 3500 | 6W | A3-LS8 | ||||
B4 | B4-L1113-LS8 | 364×257 | 350×257 | 13.5 | 8 | 18 | 0.9kg | 3500 | 4W | B4-LS8 | ||||
B3 | B3-L1113-LS8 | 515×364 | 515×350 | 13.5 | 8 | 36 | 1.6kg | 3500 | 9W | B3-LS8 | ||||
900*300-L1116-LS8 | 900×300 | 900×286 | 13.5 | 8 | 51 | 2.2kg | 3500 | 12W | 900*300-LS8 | |||||
1200*300-L1116-LS8 | 1200×300 | 1200×286 | 13.5 | 8 | 69 | 2.8kg | 3500 | 17W | 1200*300-LS8 | |||||
900*400-L1113-LS8 | 900×400 | 900×386 | 13.5 | 8 | 66 | 2.9kg | 3000 | 16W | 900*400-LS8 | |||||
1200*400-L1113-LS8 | 1200×400 | 1200×386 | 13.5 | 8 | 87 | 3.7kg. | 3000 | 21W | 1200*400-LS8 |
LEDライトパネルの仕様と納期について。
- LEDライトパネルからの電源配線の出し方は変更出来ます。(壁付用はフレーム裏面中央と成っております。
- 白色LED-chipの色温度:標準白色(昼光色)6000K・昼白色5000K・蛍光灯白色4300K:電球色3000K(演色性はRa82以上)。
- 屋外及び湿度の多い場所で使用されるの場合には、LEDチップの防水処理が出来ますので注文時にご指示下さい。
- 製作可能サイズ:(最小)200mm×200mm~(最大)2400mm×1200mm
- LEDパネルの調光方法:PWM方式定電圧調光器及び巻線可変抵抗器での調光が出来ます。
- LEDライトパネルのフレーム:アルミフレーム(アルミシルバー及び黒色)・モジュール/シート型は白色
- 製作納期:受注後10日~2週間程度
LEDライトパネルは設置簡単なACアダプター仕様で、電源は100Vのコンセントに差し込むだけです。 (ACアダプターなど全てセットしております)。画面のメディアのみ制作頂きましたら、すぐに使用できます。
メディアは、インクジェット出力の電照用乳半ベースのメディアです。写真などのトーメイのコルトンフイルムなどを使用される場合は、導光板のDotパターンが見えないように、乳半フイルム又は別途のコルトンフイルム仕様のLEDライトパネルをご用命下さい。
※LEDライトパネルの電源配線取り出し位置は標準ではパネル側面及び裏面中央となっておりますが、配線位置をご指定の位置への変更もいたします。ご注文時に指示下さい。
※特注サイズ(特注輝度)の価格につきましては、メール及びFAXでお問い合わせ下さい。 お見積書させていただきます。