LEDライトパネルの図面・寸法
(LED Light Panel)
弊社のLEDライトパネルの特徴は板面の輝度均一度です。輝度均一度80%以上のオリジナル導光板を使用しております。
導光板はサイズやLEDチップの挿入箇所を考慮して、1方向(片方向型)・2方向(両方向型)・周囲4方(四方向型)のオリジナル導光板を採用しております。
弊社導光板は輝度効率が良いDotパターン印刷方式です。導光板の側面より高輝度のLEDチップを照射することで、導光板の板面を均一に明るく光らします。
採用しておりますLEDチップの色温度は、白色6000K・昼白色5000K・蛍光灯白色4300K・電球色3000Kが選べます。
LEDライトパネルの種類と寸法は下記一覧表をご参考にして下さい。
図面はPDFですので、ダウンロードしてご使用下さい。屋内用壁付型は裏配線の取付穴付きです。
1.LEDライトパネルの種類
標準SFR23型
A2G-L2116-LF34HR/SV裏面金具壁付
屋内クロームLF31H型(A2G-L2116-LF31H)
屋内用SFR28型黒色(A1G-L2116-SFR28/BK)
LEDライトシート B3-L1113-LS8)
モジュール8t型(変形モジュールL-1113-4S8)
3.LEDライトパネルの種類別寸法・図面
図面はPDFファイルです。DXFファイルでの図面が入用の場合はメールでご連絡ください。添付ファイルにて提供させて頂きます。
標準型(コーナーラウンド処理仕様)ACアダプター別置付<フレーム幅23mm厚み24mm> | ||||||||||||
屋内用SFR23 標準型 |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚 み |
LED | 重 量 |
照度 | 電力 | SFR23図面 | |||
LUX | 標準 | 壁付 | ||||||||||
A4 | A4G-L1116-SFR23 | 244×331 | 210×297 | 198×285 | 24 | 12 | 1.5kg | 3500 | 3W | A4-G | A4GR | |
A3 | A3G-L1116-SFR23 | 331×454 | 297×420 | 285×408 | 24 | 24 | 2.2kg | 3300 | 6W | A3-G | A3GR | |
A2 | A2G-L2116-SFR23 | 454×628 | 420×594 | 408×582 | 24 | 48 | 4.4kg | 4300 | 12W | A2-G | A2GR | |
A1 | A1G-L2116-SFR23 | 628×875 | 594×841 | 582×829 | 24 | 96 | 7.6kg | 4300 | 23W | A1-G | A1GR | |
A0 | A0G-L2113-SFR23 | 875×1223 | 841×1189 | 829×1177 | 24 | 174 | 14.0kg | 3000 | 42W | A0-G | A0GR | |
B5 | B5G-L1116-SFR23 | 216×291 | 182×257 | 170×245 | 24 | 9 | 1.4kg | 3500 | 2W | B5-G | B5GR | |
B4 | B4G-L1113-SFR23 | 291×398 | 257×364 | 245×352 | 24 | 18 | 2.3kg | 3500 | 5W | B4-G | B4GR | |
B3 | B3G-L1113-SFR23 | 398×549 | 364×515 | 352×503 | 24 | 36 | 3.6kg | 3500 | 9W | B3-G | B3GR | |
B2 | B2G-L2113-SFR23 | 549×762 | 515×728 | 503×716 | 24 | 72 | 6.1kg | 4000 | 17W | B2-G | B2GR | |
B1 | B1G-L2113-SFR23 | 762×1064 | 728×1030 | 716×1018 | 24 | 150 | 10.9kg | 4000 | 36W | B1-G | B1GR | |
B0 | B0G-L2113-SFR23 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1018×1444 | 24 | 216 | 20.0kg | 3000 | 52W | B0-G | B0GR | |
500*500-L2116-SFR23 | 500×500 | 466×466 | 454×454 | 24 | 54 | 4.0kg | 4000 | 13W | 5050 | 5050R | ||
600*600-L2116-SFR23 | 600×600 | 566×566 | 554×554 | 24 | 66 | 5.3kg | 3000 | 16W | 6060 | 6060R | ||
700*700-L2113-SFR23 | 700×700 | 666×666 | 654×654 | 24 | 96 | 6.9kg | 3000 | 23W | 7070 | 7070R | ||
800*800-L2113-SFR23 | 800×800 | 766×766 | 754×754 | 24 | 108 | 8.7kg | 2800 | 26W | 8080 | 8080R | ||
900*900-L2113-SFR23 | 900×900 | 866×866 | 854×854 | 24 | 126 | 12.5kg | 2600 | 30W | 9090 | 9090R | ||
900*300-L1116-SFR23 | 900×300 | 868×268 | 854×254 | 24 | 51 | 4.5kg | 3500 | 12W | 9030 | 9030R | ||
1200*300-L1116-SFR23 | 1200×300 | 1168×268 | 1154×254 | 24 | 69 | 5.8kg | 3500 | 17W | 1230 | 1230R | ||
1500*300-L1116-SFR23 | 1500×300 | 1468×268 | 1454×254 | 24 | 87 | 7.2kg | 3500 | 21W | 1530 | 1530R | ||
1800*300-L1116-SFR23 | 1800×300 | 1768×268 | 1754×254 | 24 | 105 | 8.0kg | 3500 | 25W | 1830 | 1830R | ||
900*400-L1113-SFR23 | 900×400 | 868×368 | 854×354 | 24 | 63 | 5.0kg | 3500 | 15W | 9040 | 9040R | ||
1200*400-L1113-SFR23 | 1200×400 | 1168×368 | 1154×354 | 24 | 87 | 7.4kg | 3500 | 21W | 1240 | 1240R | ||
1500*400-L1113-SFR23 | 1500×400 | 1468×368 | 1454×354 | 24 | 108 | 8.2kg | 3500 | 26W | 1540 | 1540R | ||
1800*400-L1113-SFR23 | 1800×400 | 1768×368 | 1754×354 | 24 | 132 | 9.7kg | 3500 | 32W | 1840 | 1840R | ||
1200*800-L2113-SFR23 | 1200×800 | 1168×768 | 1154×754 | 24 | 174 | 15.0kg | 2800 | 42W | 1280 | 1280R | ||
1200*900-L2113-SFR23 | 1200×900 | 1168×868 | 1154×854 | 24 | 174 | 16.6kg | 2600 | 42W | 1290 | 1290R | ||
1800*900-L2113-SFR23 | 1800×900 | 1768×868 | 1754×854 | 24 | 264 | 19.9kg | 2600 | 63W | 1890 | 1890R | ||
壁付用広幅型(コーナーラウンド処理仕様ACアダプター別置付<フレーム幅28mm厚み24mm> 周囲4方向に取付穴を開けられます。(壁付に最適) |
||||||||||||
屋内壁付用SFR28 |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚 み |
LED | 重 量 |
照度 LUX |
消費 電力 |
SFR28図面 | |||
A0 | A0G-L2113-SFR28 | 875×1223 | 841×1189 | 819×1167 | 24 | 174 | 12.7kg | 3000 | 42W | A0G-28R | ||
A1 | A1G-L2116-SFR28 | 628×875 | 594×841 | 572×819 | 24 | 96 | 7.0kg | 4300 | 23W | A1G-28R | ||
A2 | A2G-L2116-SFR28 | 454×628 | 420×594 | 398×572 | 24 | 48 | 4.1kg | 4300 | 12W | A2G-28R | ||
A3 | A3G-L1116-SFR28 | 331×454 | 297×420 | 275×398 | 24 | 24 | 2.6kg | 3300 | 6W | A3G-28R | ||
A4 | A4G-L1116-SFR28 | 244×331 | 210×297 | 188×275 | 24 | 12 | 1.8kg | 3500 | 3W | A4G-28R | ||
B0 | B0G-L2113-SFR28 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1008×1434 | 24 | 216 | 18.3kg | 3000 | 52W | B0G-28R | ||
B1 | B1G-L2113-SFR28 | 762×1064 | 728×1030 | 706×1008 | 24 | 150 | 9.9kg | 4000 | 36W | B1G-28R | ||
B2 | B2G-L2113-SFR28 | 549×762 | 515×728 | 493×706 | 24 | 72 | 5.6kg | 4000 | 17W | B2G-28R | ||
B3 | B3G-L1113-SFR28 | 398×549 | 364×515 | 342×493 | 24 | 36 | 3.4kg | 3500 | 9W | B3G-28R | ||
B4 | B4G-L1113-SFR28 | 291×398 | 257×364 | 235×342 | 24 | 18 | 2.4kg | 3500 | 4W | B4G-28R | ||
500*500-L2116-SFR28 | 500×500 | 466×466 | 444×444 | 24 | 54 | 4.4kg | 4000 | 13W | 500×500-SFR28 | |||
600*600-L2116-SFR28 | 600×600 | 566×566 | 544×544 | 24 | 66 | 5.8kg | 3600 | 16W | 600×600-SFR28 | |||
700*700-L2113-SFR28 | 700×700 | 666×666 | 644×644 | 24 | 90 | 7.4kg | 4000 | 22W | 700×700-SFR28 | |||
800*800-L2113-SFR28 | 800×800 | 766×766 | 744×744 | 24 | 108 | 9.3kg | 3500 | 26W | 800×800-SFR28 | |||
900*900-L2113-SFR28 | 900×900 | 866×866 | 844×844 | 24 | 126 | 11.5kg | 3000 | 30W | 900×900-SFR28 | |||
600*400-L1113-SFR28 | 600×400 | 566×366 | 544×344 | 24 | 42 | 3.9kg | 3000 | 10W | 600×400-SFR28 | |||
700*400-L1113-SFR28 | 700×400 | 666×366 | 644×344 | 24 | 48 | 4.4kg | 3000 | 12W | 700×400-SFR28 | |||
800*400-L1113-SFR28 | 800×400 | 766×366 | 744×344 | 24 | 57 | 5.1kg | 3000 | 14W | 800×400-SFR28 | |||
900*400-L1113-SFR28 | 900×400 | 866×366 | 844×344 | 24 | 63 | 5.7kg | 3000 | 15W | 900×400-SFR28 | |||
600*500-L2116-SFR28 | 600×500 | 566×466 | 544×444 | 24 | 66 | 4.8kg | 4000 | 16W | 600×500-SFR28 | |||
700*500-L2116-SFR28 | 700×500 | 666×466 | 644×444 | 24 | 78 | 5.3kg | 4000 | 19W | 700×500-SFR28 | |||
800*500-L2116-SFR28 | 800×500 | 766×466 | 744×444 | 24 | 96 | 6.0kg | 4000 | 22W | 800×500-SFR28 | |||
900*500-L2116-SFR28 | 900×500 | 866×466 | 844×444 | 24 | 102 | 6.8kg | 4000 | 24W | 900×500-SFR28 | |||
700*600-L2116-SFR28 | 700×600 | 666×566 | 644×544 | 24 | 78 | 6.3kg | 3600 | 19W | 700×600-SFR28 | |||
800*600-L2116-SFR28 | 800×600 | 766×566 | 744×544 | 24 | 90 | 7.1kg | 3600 | 22W | 800×600-SFR28 | |||
900*600-L2116-SFR28 | 900×600 | 866×566 | 844×544 | 24 | 102 | 7.9kg | 3600 | 24W | 900×600-SFR28 | |||
800*700-L2113-SFR28 | 800×700 | 766×666 | 744×644 | 24 | 114 | 8.1kg | 3600 | 27W | 800×700-SFR28 | |||
900*700-L2113-SFR28 | 900×700 | 866×666 | 844×644 | 24 | 126 | 8.9kg | 3600 | 30W | 900×700-SFR28 | |||
900*800-L2113-SFR28 | 900×800 | 866×766 | 844×744 | 24 | 126 | 9.9kg | 3000 | 30W | 900×800-SFR28 | |||
1000*300-L1116-SFR28 | 1000×300 | 966×266 | 944×244 | 24 | 57 | 4.9kg | 3000 | 14W | 1000×300-SFR28 | |||
1000*400-L1113-SFR28 | 1000×400 | 966×366 | 944×344 | 24 | 72 | 6.1kg | 3000 | 17W | 1000×400-SFR28 | |||
1000*500-L2116-SFR28 | 1000×500 | 966×466 | 944×444 | 24 | 114 | 7.3Kg | 4000 | 27W | 1000×500-SFR28 | |||
1000*600-L2116-SFR28 | 1000×600 | 966×566 | 944×544 | 24 | 114 | 8.5kg | 3600 | 27W | 1000×600-SFR28 | |||
1000*700-L2113-SFR28 | 1000×700 | 966×666 | 944×644 | 24 | 144 | 9.8kg | 3600 | 35W | 1000×700-SFR28 | |||
1000*800-L2113-SFR28 | 1000×800 | 966×766 | 944×744 | 24 | 144 | 11.0kg | 3000 | 35W | 1000×800-SFR28 | |||
1200*300-L1116-SFR28 | 1200×300 | 1166×266 | 1144×244 | 24 | 69 | 5.8kg | 3000 | 17W | 1200×300-SFR28 | |||
1200*400-L1113-SFR28 | 1200×400 | 1166×366 | 1144×344 | 24 | 87 | 7.3kg | 3000 | 21W | 1200×400-SFR28 | |||
1200*500-L2116-SFR28 | 1200×500 | 1166×466 | 1144×444 | 24 | 138 | 8.7kg | 4000 | 33W | 1200×500-SFR28 | |||
1200*600-L2116-SFR28 | 1200×600 | 1166×566 | 1144×544 | 24 | 138 | 10.1kg | 3500 | 33W | 1200×600-SFR28 | |||
1200*700-L2113-SFR28 | 1200×700 | 1166×666 | 1144×644 | 24 | 174 | 11.5kg | 3500 | 42W | 1200×700-SFR28 | |||
1200*800-L2113-SFR28 | 1200×800 | 1166×766 | 1144×744 | 24 | 174 | 12.9kg | 3000 | 42W | 1200×800-SFR28 | |||
1500*300-L1116-SFR28 | 1500×300 | 1466×266 | 1444×244 | 24 | 87 | 7.1kg | 3000 | 21W | 1500×300-SFR28 | |||
1500*400-L1113-SFR28 | 1500×400 | 1466×366 | 1444×344 | 24 | 108 | 8.9kg | 3000 | 26W | 1500×400-SFR28 | |||
1500*500-L2116-SFR28 | 1500×500 | 1466×466 | 1444×444 | 24 | 174 | 10.7kg | 4000 | 42W | 1500×500-SFR28 | |||
1500*600-L2116-SFR28 | 1500×600 | 1466×566 | 1444×544 | 24 | 174 | 12.4kg | 3500 | 42W | 1500×600-SFR28 | |||
1500*700-L2113-SFR28 | 1500×700 | 1466×666 | 1444×644 | 24 | 216 | 14.2kg | 3500 | 52W | 1500×700-SFR28 | |||
1500*800-L2113-SFR28 | 1500×800 | 1466×766 | 1444×744 | 24 | 216 | 16.0kg | 3000 | 52W | 1500×800-SFR28 | |||
1800*300-L1116-SFR28 | 1800×300 | 1766×266 | 1744×244 | 24 | 105 | 8.5kg | 3000 | 25W | 1800×300-SFR28 | |||
1800*400-L1113-SFR28 | 1800×400 | 1766×366 | 1744×344 | 24 | 132 | 10.6kg | 3000 | 32W | 1800×400-SFR28 | |||
1800*500-L2116-SFR28 | 1800×500 | 1766×466 | 1744×444 | 24 | 210 | 12.7kg | 4000 | 50W | 1800×500-SFR28 | |||
1800*600-L2116-SFR28 | 1800×600 | 1766×566 | 1744×544 | 24 | 210 | 14.8kg | 3500 | 50W | 1800×600-SFR28 | |||
1800*700-L2113-SFR28 | 1800×700 | 1766×666 | 1744×644 | 24 | 264 | 16.9kg | 3500 | 63W | 1800×700-SFR28 | |||
1800*800-L2113-SFR28 | 1800×800 | 1766×766 | 1744×744 | 24 | 264 | 19.0kg | 3000 | 63W | 1800×800-SFR28 | |||
1800*900-L2113-SFR28 | 1800×900 | 1766×866 | 1744×844 | 24 | 264 | 21.0kg | 3000 | 63W | 1800×900-SFR28 | |||
2000*900-L2113-SFR28 | 2000×900 | 1966×866 | 1944×844 | 24 | 294 | 22.6.kg | 3000 | 70W | 2000×900-SFR28 | |||
2100*900-L2113-SFR28 | 2100×900 | 2066×866 | 2044×844 | 24 | 306 | 23.9kg | 3000 | 73W | 2100×900-SFR28 | |||
2200*900-L2113-SFR28 | 2200×900 | 2166×866 | 2144×844 | 24 | 324 | 24.9kg | 3000 | 77W | 2200×900-SFR28 | |||
2300*900-L2113-SFR28 | 2300×900 | 2266×866 | 2244×844 | 24 | 336 | 26.3kg | 3000 | 80W | 2300×900-SFR28 | |||
2400*900-L2113-SFR28 | 2400×900 | 2366×866 | 2344×844 | 24 | 354 | 27.3kg | 3000 | 84W | 2400×900-SFR28 | |||
1000*1000-L2113-SFR28 | 1000×1000 | 966×966 | 944×944 | 24 | 144 | 12.9kg | 2600 | 35W | 1000×1000-SFR28 | |||
1800*1000-L2113-SFR28 | 1800×1000 | 1766×966 | 1744×944 | 24 | 264 | 22.9kg | 2600 | 63W | 1800×1000-SFR28 | |||
2000*1000-L2113-SFR28 | 2000×1000 | 1966×966 | 1944×944 | 24 | 294 | 25.2kg | 2600 | 70W | 2000×1000-SFR28 | |||
2100*1000-L2113-SFR28 | 2100×1000 | 2066×966 | 2044×944 | 24 | 306 | 26.4kg | 2600 | 73W | 2100×1000-SFR28 | |||
2200*1000-L2113-SFR28 | 2200×1000 | 2166×966 | 2144×944 | 24 | 324 | 27.7kg | 2600 | 77W | 2200×1000-SFR28 | |||
2300*1000-L2113-SFR28 | 2300×1000 | 2266×966 | 2244×944 | 24 | 336 | 28.8kg | 2600 | 80W | 2300×1000-SFR28 | |||
2400*1000-L2113-SFR28 | 2400×1000 | 2366×966 | 2344×944 | 24 | 354 | 30.1kg | 2600 | 84W | 2400×1000-SFR28 | |||
1100*1100-L2113-SFR28 | 1100×1100 | 1066×1066 | 1044×1044 | 24 | 156 | 15.6kg | 2400 | 37W | 1100×1100-SFR28 | |||
1800*1100-L2113-SFR28 | 1800×1100 | 1766×1066 | 1744×1044 | 24 | 264 | 24.9kg | 2400 | 63W | 1800×1100-SFR28 | |||
2000*1100-L2113-SFR28 | 2000×1100 | 1966×1066 | 1944×1044 | 24 | 294 | 27.6kg | 2400 | 70W | 2000×1100-SFR28 | |||
2100*1100-L2113-SFR28 | 2100×1100 | 2066×1066 | 2044×1044 | 24 | 306 | 29.0kg | 2400 | 73W | 2100×1100-SFR28 | |||
2200*1100-L2113-SFR28 | 2200×1100 | 2166×1066 | 2144×1044 | 24 | 324 | 30.3kg | 2400 | 77W | 2200×1100-SFR28 | |||
2300*1100-L2113-SFR28 | 2300×1100 | 2266×1066 | 2244×1044 | 24 | 336 | 31.6kg | 2400 | 80W | 2300×1100-SFR28 | |||
2400*1100-L2113-SFR28 | 2400×1100 | 2366×1066 | 2344×1044 | 24 | 354 | 32.9kg | 2400 | 84W | 2400×1100-SFR28 | |||
1200*1200-L2113-SFR28 | 1200×1200 | 1166×1166 | 1144×1144 | 24 | 174 | 18.6kg | 2100 | 42W | 1200×1200-SFR28 | |||
1500*1200-L2113-SFR28 | 1500×1200 | 1466×1166 | 1444×1144 | 24 | 216 | 23.8kg | 2100 | 52W | 1500×1200-SFR28 | |||
1800*1200-L2113-SFR28 | 1800×1200 | 1766×1166 | 1744×1144 | 24 | 264 | 27.5kg | 2100 | 63W | 1800×1200-SFR28 | |||
2000*1200-L2113-SFR28 | 2000×1200 | 1966×1166 | 1944×1144 | 24 | 294 | 30.0kg | 2100 | 70W | 2000×1200-SFR28 | |||
2100*1200-L2113-SFR28 | 2100×1200 | 2066×1166 | 2044×1144 | 24 | 306 | 31.2kg | 2100 | 73W | 2100×1200-SFR28 | |||
2200*1200-L2113-SFR28 | 2200×1200 | 2166×1166 | 2144×1144 | 24 | 324 | 32.8kg | 2100 | 77W | 2200×1200-SFR28 | |||
2300*1200-L2113-SFR28 | 2300×1200 | 2266×1166 | 2244×1144 | 24 | 336 | 33.7kg | 2100 | 80W | 2300×1200-SFR28 | |||
2400*1200-L2113-SFR28 | 2400×1200 | 2366×1166 | 2344×1144 | 24 | 354 | 35.6kg | 2100 | 85W | 2400×1200-SFR28 | |||
ACアダプター内蔵可能型 アルミ鏡面(クローム)仕上げ<フレーム幅21mm,18mm厚み31mm> | ||||||||||||
屋内用LF31H クローム(アルミ鏡面) |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚 み |
LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
図面PDF | |||
LUX | 標準 | 壁付 | ||||||||||
A0 | A0G-L2113-LF31H | 871×1219 | 852×1200 | 829×1177 | 31 | 174 | 15.3kg | 3000 | 43W | A0G-31 | A0G-31R | |
A1 | A1G-L2116-LF31H | 624×871 | 603×852 | 582×829 | 31 | 96 | 8.3kg | 4300 | 23W | A1G-31 | A1G-31R | |
A2 | A2G-L2116-LF31H | 450×624 | 431×605 | 408×582 | 31 | 48 | 5.0kg | 4300 | 12W | A2G-31 | A2G-31R | |
A3 | A3G-L1116-LF31H | 327×450 | 308×431 | 285×408 | 31 | 24 | 3.2kg | 3300 | 6W | A3G-31 | A3G-31R | |
A4 | A4G-L1116-LF31H | 240×327 | 221×308 | 198×285 | 31 | 12 | 2.1kg | 3500 | 3W | A4G-31 | A4G-31R | |
B0 | B0G-L2113-LF31H | 1060×1486 | 1041×1467 | 1018×1444 | 31 | 216 | 24.2kg | 3000 | 52W | B0G-31 | B0G-31R | |
B1 | B1G-L2113-LF31H | 758×1060 | 739×1041 | 716×1018 | 31 | 150 | 11.9kg | 4000 | 36W | B1G-31 | B1G-31R | |
B2 | B2G-L2113-LF31H | 545×758 | 526×739 | 503×716 | 31 | 72 | 6.6kg | 4000 | 17W | B2G-31 | B2G-31R | |
B3 | B3G-L1113-LF31H | 394×545 | 375×526 | 352×503 | 31 | 36 | 4.3kg | 3500 | 9W | B3G-31 | B3G-31R | |
B4 | B4G-L1113-LF31H | 287×394 | 268×375 | 245×352 | 31 | 18 | 2.7kg | 3500 | 5W | B4G-31 | B4G-31R | |
B5 | B5G-L1116-LF31H | 212×287 | 193×268 | 170×245 | 31 | 12 | 1.9kg | 3500 | 3W | B5G-31 | B5G-31R | |
ACアダプター内蔵型 コーナーラウンド処理仕様<フレーム幅21mm厚み34mm> | ||||||||||||
屋内用LF34HR コーナーラウンド |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚 み |
LED | 重 量 |
照度 LUX |
消費 電力 |
図面PDF | |||
標準 | 壁付 | |||||||||||
A0 | A0G-L2113-LF34HR | 871×1219 | 841×1189 | 829×1177 | 34 | 174 | 15.5kg | 3000 | 42W | A0G-34 | A0G-34R | |
A1 | A1G-L2116-LF34HR | 624×871 | 594×841 | 582×829 | 34 | 96 | 8.4kg | 4300 | 23W | A1G-34 | A1G-34R | |
A2 | A2G-L2116-LF34HR | 450×624 | 420×594 | 408×582 | 34 | 48 | 5.1kg | 4300 | 12W | A2G-34 | A2G-34R | |
A3 | A3G-L1116-LF34HR | 327×450 | 297×420 | 285×408 | 34 | 24 | 3.2kg | 3300 | 6W | A3G-34 | A3G-34R | |
B1 | B1G-L2113-LF34HR | 758×1060 | 728×1030 | 716×1018 | 34 | 150 | 12.0kg | 4000 | 36W | B1G-34 | B1G-34R | |
B2 | B2G-L2113-LF34HR | 545×758 | 515×728 | 503×716 | 34 | 72 | 6.7kg | 4000 | 17W | B2G-34 | B2G-34R | |
B3 | B3G-L1113-LF34HR | 394×545 | 364×515 | 352×503 | 34 | 36 | 4.4kg | 3500 | 9W | B3G-34 | B3G-34R | |
両面型 (コーナーラウンド処理仕様) ACアダプター内蔵<フレーム幅23mm・吊りパイプSUS> | ||||||||||||
屋内用両面型DFR50 | 外寸 | メディア | 内寸 | 厚 | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
図面PDF | |||
LUX | ||||||||||||
A1 | A1G-L2116-DFR50 | 628×875 | 594×841 | 582×829 | 50 | 192 | 13.9kg | 4300 | 46W | A1G-DFR | ||
A2 | A2G-L2116-DFR50 | 454×628 | 420×594 | 408×582 | 50 | 96 | 7.9kg | 4300 | 23W | A2G-DFR | ||
A3 | A3G-L1116-DFR50 | 331×454 | 297×420 | 285×408 | 50 | 48 | 4.7kg | 3300 | 12W | A3G-DFR | ||
A4 | A4G-L1116-DFR50 | 244×331 | 210×297 | 198×285 | 50 | 24 | 30.kg | 3500 | 6W | A4G-DFR | ||
B1 | B1G-L2113-DFR50 | 762×1064 | 728×1030 | 716×1018 | 50 | 300 | 19.9kg | 4000 | 72W | B1G-DFR | ||
B2 | B2G-L2113-DFR50 | 549×762 | 515×728 | 503×716 | 50 | 144 | 11.0kg | 4000 | 35W | B2G-DFR | ||
B3 | B3G-L1113-DFR50 | 398×549 | 364×515 | 352×503 | 50 | 72 | 6.4kg | 3500 | 17W | B3G-DFR | ||
B4 | B4G-L1113-DFR50 | 291×398 | 257×364 | 245×352 | 50 | 36 | 3.9kg | 3500 | 9W | B4G-DFR | ||
ACアダプター内蔵可能型 大型用幅広フレーム型 <フレーム幅35mm厚み42mm> | ||||||||||||
屋内用SF35型 大型フレーム |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚み | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
図面PDF | |||
Lux | 標準 | 壁付 | ||||||||||
800*1200-L2113-SF35 | 800×1200 | 766×1166 | 726×1126 | 42 | 174 | 15.1kg | 2800 | 42W | 812-35 | 812-35R | ||
900*1200-L2113-SF35 | 900×1200 | 866×1166 | 826×1126 | 42 | 174 | 16.7kg | 2600 | 42W | 912-35 | 912-35R | ||
900*1800-L2113-SF35 | 900×1800 | 866×1766 | 826×1726 | 42 | 264 | 25.0kg | 2600 | 63W | 918-35 | 918-35R | ||
900*2400-L2113-SF35 | 900×2400 | 866×2366 | 826×2326 | 42 | 354 | 32.5kg | 2600 | 85W | 924-35 | 924-35R | ||
1000*1000-L2113-SF35 | 1000×1000 | 966×966 | 926×926 | 42 | 144 | 15.6kg | 2400 | 35W | 11-35 | 11-35R | ||
1000*1500-L2113-SF35 | 1000×1500 | 966×1466 | 926×1426 | 42 | 222 | 22.7kg | 2400 | 53W | 115-35 | 115-35R | ||
1000*2000-L2113-SF35 | 1000×2000 | 966×1966 | 926×1926 | 42 | 294 | 30.1kg | 2400 | 71W | 120-35 | 120-35R | ||
1200*1200-L2113-SF35 | 1200×1200 | 1166×1166 | 1126×1126 | 42 | 174 | 21.5kg | 2100 | 42W | 1212-35 | 1212-35R | ||
1200*1800-L2113-SF35 | 1200×1800 | 1166×1766 | 1126×1726 | 42 | 264 | 32.1kg | 2100 | 63W | 1218-35 | 1218-35R | ||
1200*2400-L2113-SF35 | 1200×2400 | 1166×2366 | 1126×2326 | 42 | 354 | 41.8kg | 2100 | 85W | 1224-35 | 1224-35R | ||
モジュール型(導光板+LED放熱フレーム一体型)<フレーム幅13.5mm厚み8mm> | ||||||||||||
モジュール型8T | 外寸 | 内寸 | 厚み | LED | 重 量 |
照度 LUX |
消費 電力 |
図面PDF | ||||
A4 | A4-L1116-4S8 | 297×210 | 270×183 | 8 | 9 | 0.6kg | 3500 | 2W | A4-4S8 | |||
A3 | A3-L1116-4S8 | 420×297 | 393×270 | 8 | 24 | 1.1kg | 3300 | 6W | A3-4S8 | |||
B3 | B3-L1113-4S8 | 515×364 | 488×337 | 8 | 33 | 1.5kg | 3500 | 8W | B3-4S8 | |||
A2 | A2-L2116-4S8 | 594×420 | 567×393 | 8 | 48 | 2.0kg | 4000 | 12W | A2-4S8 | |||
B2 | B2-L2113-4S8 | 728×515 | 701×488 | 8 | 66 | 3.2kg | 4000 | 16W | B2-4S8 | |||
A1 | A1-L2116-4S8 | 841×594 | 814×567 | 8 | 96 | 3.9kg | 4000 | 23W | A1-4S8 | |||
400*600-L2116-4S8 | 400×600 | 373×573 | 8 | 42 | 2.1kg | 3600 | 10W | 400×600-4S8 | ||||
500*500-L2116-4S8 | 500×500 | ; | 473×473; | 8 | 54 | 2.2kg | 4000 | 13W | 500×500-4S8 | |||
600*600-L2113-4S8 | 600×600 | 573×573 | 8 | 66 | 3.1kg | 3600 | 16W | 600×600-4S8 | ||||
700*500-L2116-4S8 | 700×500 | 673×473 | 8 | 78 | 3.0kg | 4000 | 19W | 700×500-4S8 | ||||
1200*300-L1116-4S8 | 1200×300 | 1173×273 | 8 | 69 | 3.1kg | 3500 | 17W | 1200×300-4S8 | ||||
1500*300-L1116-4S8 | 1500×300 | 1473×273 | ;8 | 87 | 3.8kg | 3500 | 21W | 1500×300-4S8 | ||||
1800*300-L1116-4S8 | 1800×300 | 1773×273 | 8 | 105 | 4.6kg | 3500 | 25W | 1800×300-4S8 | ||||
2100*300-L1116-4S8 | 2100×300 | 2073×273 | 8 | 123 | 5.3kg | 3500 | 30W | 2100×300-4S8 | ||||
2400*300-L1116-4S8 | 2400×300 | 2373×273 | 8 | 141 | 6.2kg | 3500 | 34W | 2400×300-4S8 | ||||
1200*400-L1113-4S8 | 1200×400 | 1173×373 | 8 | 87 | 4.1kg | 3000 | 21W | 1200×400-4S8 | ||||
1500*400-L1113-4S8 | 1500×400 | 1473×373 | 8 | 108 | 5.1kg | 3000 | 26W | 1500×400-4S8 | ||||
1800*400-L1113-4S8 | 1800×400 | 1773×373 | 8 | 132 | 6.1kg | 3000 | 32W | 1800×400-4S8 | ||||
2100*400-L1113-4S8 | 2100×400 | 2073×373 | 8 | 153 | 7.1kg | 3000 | 37W | 2100×400-4S8 | ||||
2400*400-L1113-4S8 | 2400×400 | 2373×373 | 8 | 177 | 8.3kg | 3000 | 42W | 2400×400-4S8 | ||||
1000*700-L2113-4S8 | 1000×700 | 973×973 | 8 | 144 | 5.8kg | 2900 | 35W | 1000×700-4S8 | ||||
1200*800-L2113-4S8 | 1200×800 | 1173×973 | 8 | 174 | 7.8kg | 2600 | 42W | 1200×800-4S8 | ||||
1800*1000-L2113-4S8 | 1800×1000 | 1773×973 | 8 | 264 | 14.5kg | 2400 | 63W | 1800×1000-4S8 | ||||
モジュール型(導光板+拡散板+LED放熱フレーム一体型)<フレーム幅13.5mm厚み10mm> | ||||||||||||
モジュール型10T-LDP | 外寸 | 内寸 | 厚み | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
図面PDF | ||||
